详情描述
型号 | 滚轮规格. | 滚筒转速 | 滚筒容量 | 蒸汽压力 | 电源 | 外形尺寸 | 干燥时间 (min) | 重量 (kg) | ||
直径x | (T/min) | (脱水) kg | 配额 | 麦克斯. | 驱动器 | 排气 | LxWxH(mm) | |||
深度 | (千克/厘米2) | (千克/厘米2) | ||||||||
GY-100 | ¢970x970 | 31 | 45 | 4 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1650x1130x2100 | 25-35 | 600 |
GY-150 | ¢1200x970 | 31 | 68 | 4 | 8 | 1.5 | 1.1 | 1650x1280x2150 | 30-40 | 650 |
GY-200 | ¢1400x970 | 30 | 90 | 4 | 8 | 2.2 | 1.5 | 1800x1550x2280 | 30-40 | 750 |
GY-300 | ¢1400x1480 | 30 | 135 | 4 | 8 | 3 | 1.5x2 | 2200x1550x2280 | 35-45 | 850 |
GY-400 | ¢1400x1970 | 30 | 180 | 4 | 8 | 4 | 1.5x2 | 2700x1550x2280 | 35-45 | 950 |
留言