详情描述
| 型号 | 容量 (kg) | 功率 (kw) | 内筒尺寸 (mm) | 外筒尺寸 (mm)LxWxH |
| GW-50 | 22.7 | 0.4 | 660X700 | 1300X800X900 |
| GW-100 | 45 | 1.5 | 800X1060 | 1900X1050X1100 |
| GW-250 | 110 | 4 | 1100X1220 | 2300X1500X1740 |
| GW-450 | 204 | 5.5 | 1100X2220 | 3300X1500X1740 |
| GW-600 | 260 | 7 | 1220X2400 | 3500X1950X1800 |
| GW-800 | 350 | 15 | 1300X2970 | 4200X2200X1900 |
留言
鹤山市宏发染整机械制造有限公司
专业纺织机械制造商