详情描述
型号 | 容量 (kg) | 总功率 (kw) | 标准型号 | 三重样式 | |||||
L(mm) | W(mm) | H(mm) | 容量 (kg) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
HY-5 | 2.2 | 1.1 | 1235 | 820 | 1937 | ||||
HY-10 | 4.5 | 1.1 | 1235 | 900 | 1937 | ||||
HY-20 | 9 | 1.1 | 1400 | 1050 | 2050 | ||||
HY-30 | 14 | 2.25 | 1714 | 1125 | 2050 | ||||
HY-50 | 23 | 2.25 | 1714 | 1326 | 2050 | ||||
HY-100 | 45 | 2.95 | 2417 | 1357 | 2155 | ||||
HY-200 | 90 | 4.75 | 2830 | 1637 | 2210 | ||||
HY-300 | 140 | 5.5 | 2815 | 1590 | 3150 | 170 | 2815 | 1590 | 3410 |
HY-400 | 185 | 7 | 2905 | 1880 | 3160 | 235 | 2905 | 1880 | 3420 |
HY-600 | 275 | 9 | 3510 | 2178 | 3305 | 340 | 3510 | 2178 | 3565 |
HY-800 | 360 | 12.5 | 3550 | 2490 | 3310 | 440 | 3550 | 2490 | 3570 |
HY-1000 | 455 | 12.5 | 3775 | 2490 | 3310 | 550 | 3775 | 2490 | 3570 |
HY-1200 | 545 | 13.5 | 3910 | 2760 | 3570 | 650 | 3910 | 2760 | 3830 |
HY-1000X2 | 910 | 25 | 6935 | 2555 | 3310 | 1100 | 6935 | 2555 | 3570 |
HY-1200X2 | 1090 | 33 | 7105 | 2830 | 3570 | 1300 | 7105 | 2830 | 3830 |
HY-1000X4 | 1820 | 47 | 6935 | 5000 | 3310 | 2200 | 6935 | 5000 | 3570 |
技术参数:
最高工作温度: 98 ℃
加热速率 (根据蒸汽压力6千克/cm2):20 ~ 98 ℃,约。30分钟
冷却速率 (根据3千克/cm的冷水压力2):98 ~ 80 ℃,约。15分钟
留言