详情描述
代码 | 项目 | 代码 | 项目 |
V9 | 料桶排水 | Q1 | 蒸汽调节气缸 |
V8 | 泄压分流阀 | P | 压力计 |
V7 | 手动球阀 | A | 安全阀 |
V6 | 溢流阀 | 1 | 加热器 |
V5 | 冷水出口分流阀 | 2 | 锥形托架 |
V4 | 进水分流阀 | 3 | 顶部敞开式气缸 |
V3 | 蒸汽入口分流阀 | 4 | 染料锅 |
V2 | 排放分离活门 | 5 | Safetu设备 |
V1 | 入口分流阀 | 6 | 冷凝器 |
D | 单向阀 | 7 | 料桶 |
S | 蒸汽疏水阀 | 8 | 给水泵 |
Q2 | Skein keeper气缸 | 9 | 主泵 |
技术参数
单位 | 基本参数 | |||||||||||
型号: HF-241A | ||||||||||||
最大工作能力 | 千克 | 10 | 25 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 350 | 700 | 800 | 1000 |
设计压力 | Mpa | 0.45 | ||||||||||
设计温度 | ℃ | 150 | ||||||||||
换热器设计压力 | Mpa | 0.6 | ||||||||||
换热器设计温度 | ℃ | 160 | ||||||||||
工作介质 | / | 染料,蒸汽 | ||||||||||
白酒比例 | / | 1:8-1:15 | ||||||||||
电源电压 | V | 380V(150Hz) | ||||||||||
染缸直径 | mm | 420 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1400 | 1700 | 1800 | 2000 |
换热器方形 | M2 | 0.65 | 1 | 1 | 1.9 | 2 | 4 | 4.1 | 8 | 11 | 12 | 15 |
主泵电机功率 | 千瓦 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 55 | 55 | 75 |
主泵出油扬程 | m | 10.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
主泵流量 | M3/h | 75 | 75 | 83 | 130 | 175 | 240 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 |
心轴编号 | pcs | 4 | 5 | 6 | 11 | 18 | 26 | 26 | 45 | 66 | 78 | 108 |
各芯轴铜管号 | pcs | 3 | 5-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9-10 |
外形尺寸 (LxWxH) | mm | 1260x1080x2050 | 1340x1260x2690 | 1560x1942x3150 | 1900x1400x2750 | 1980x1532x2910 | 1980x1532x3480 | 2910x1870x3630 | 3070x2410x4180 | 2734x2544x4407 | 2850x2650x4407 | 3500x2600x4500 |
留言